Thông số kĩ thuật của máy thử cân bằng động tự động
| Hạng mục | Đặc điểm kỹ thuật máy |
| Tên may moc | Máy cân bằng động loại I năm trạm (Sản phẩm phần mềm nhúng – Phần mềm điều khiển máy cân bằng rôto động cơ tự động ABM V3.0) |
| Model | BDXST-5LI-B |
| Đặc điểm kỹ thuật thành phần chính | Xi lanh: SMC |
| Động cơ servo: Yaskawa | |
| Cảm biến: KEYENCE, CONTROLWAY, ZHONGHANG | |
| Màn hình cảm ứng: KEYENCE VT5-X10 | |
| Điều khiển PLC: KEYENCE KV-3000 | |
| Động cơ bước: Động cơ Oriental | |
| Phạm vi áp dụng rôto | Chiều dài ngăn xếp rôto: 11-50mm |
| Đường kính rôto: Φ15-34mm | |
| Tốc độ, vận tốc | Khoảng 2100 vòng / phút |
| Phương pháp cắt | Máy cắt T hoặc máy cắt V |
| Nguồn cấp | AC380V |
| Cung cấp không khí | 0,4 ~ 0,6Mpa |
| Mất cân bằng ban đầu cho phép | Theo rôto |
| Thời gian chu kỳ | 5,5 giây |
| Sự mất cân bằng còn lại | Tốt hơn G6.3 |
| Âm lượng | 1700 x 1300 x 1800 mm |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.