Thông số kỹ thuật của Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ, 30 độ
| Model | DK7725 | DK7735 | DK7745 | DK7750 |
| Kích thước bàn máy | 520×340 | 740×500 | 840×600 | |
| Phạm vi di chuyển của bàn máy | 320×250 | 450×350 | 550×450 | 630×500 |
| Chiều cao cắt tối đa | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Góc cắt tối đa | 6°/80mm | 6°/80mm | 6°/30°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm |
| Tải tối đa | 200 | 300 | 400 | 800 |
| Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút) | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min |
| Độ cắt chính xác | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Dòng tối đa | 12A | 12A | 12A | 12A |
| Độ nhám tốt nhất | 1.4um | 1.4um | 1.4um | 1.4um |
| Thể Tích bể nước | 90L | 90L | 90L | 90L |
| Nguồn máy | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA |
| Nguồn dự phòng | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA |
| Trọng lượng máy | 1200 | 1500 | 1700 | 2300 |
| Kích thước máy | 1480*1010*1400 | 1600*1270*1700 | 1700*1430*1700 | 2000*1750*2000 |
| Model | DK7763 | DK7780 | DK77100 | DK77120 |
| Kích thước bàn máy | 1180×770 | 1360×990 | 1600*1170 | 1900×1300 |
| Phạm vi di chuyển của bàn máy | 800×630 | 1000×800 | 1200*1000 | 1400×1200 |
| Chiều cao cắt tối đa | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Góc cắt tối đa | 6°/30°/60°/90°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm | 6°/30°/60°/90°/80mm |
| Tải tối đa | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
| Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút) | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min | 300mm2/min |
| Độ cắt chính xác | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.01 | ±0.01 |
| Dòng tối đa | 12A | 12A | 12A | 12A |
| Độ nhám tốt nhất | 1.4um | 1.4um | 1.4um | 1.4um |
| Thể Tích bể nước | 90L | 90L | 90L | 90L |
| Nguồn máy | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA | 2.5KVA |
| Nguồn dự phòng | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA | 0.3KVA |
| Trọng lượng máy | 3500 | 5000 | 6300 | 7500 |
| Kích thước máy | 2200*1980*1900 | 2500*2100*2000 | 3000*2550*2300 | 4200*3600*2200 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.