| Thông số chính: | ||
| Tên thông số | Tốc độ | Thể tích lon |
| Sản lượng | 100 lon / phút | 330ml |
| Độ chính xác | xấp xỉ 100% | |
| Thời gian thay đổi loại lon mới | khoảng 30 phút | |
| Hướng lon vào / ra | 270 ° | |
| Van chiết rót | 9 cái | |
| Nhiệt độ làm đầy | 2-4 ° C | |
| Thể tích C02 | 5g / L | |
| Áp suất chiết rót (CO2) | 0,15-0,3Mpa | |
| Đặc tính của model ABM-1 | ||
| Phương pháp điền đầy | Điền Isobar | |
| Đường kính van làm đầy | Ф576mm | |
| Pitch của van nạp | 200,96mm | |
| Chiều cao của lon | 1150-1300mm | |
| Độ chính xác | ± 2.0mm | |
| Thể tích bọt | 1,5% | |
| Lượng oxy | ≤40ppb | |
| Thương hiệu vòng bi | SKF dan NSK | |
| Túi lọc | Bao gồm (2 túi) | |
| Nhà cung cấp các thiết bị | Sealtech | nước Đức |
| Các thành phần khí nén | FESTO / SMC | |
| Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn tập trung | |
| Kích thước (LxWxH) | 2855X1780 X 2235mm | |
| Các loại lon | 200- 1000ml | |
| Chiều cao lon | 85mm — 168mm | |
| Trọng lượng máy | 3200KG | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.