|
Máy dập viên nén tốc độ cao tự động ABMPB |
|
| Tên | Thông số kỹ thuật |
| động cơ chính | Y41 |
| Ổ đỡ trục | NA4915 |
| hộp số giun | Hồ sơ răng VTW |
| tuôn ra | 2Cr13 |
| hướng dẫn | ZCuSn10P1 |
| bộ giảm tốc | RV4025 Y0.37 |
| Bơm dầu bôi trơn | 18211A-1 |
| Trạm điện thủy lực | HC-14 / 0,61 |
| Tích lũy | NXQ-L0.63 |
| may phat AP | YSC-2 |
| PLC | FPG-C32T + FPO-A21 |
| màn hình cảm ứng | MT508T |
| Điện áp thấp | LC1D0910, v.v. |
| Cảm biến lực căng | 616 |
| Chuyển đổi nguồn điện | K48 |
| Model | ABMPB-40 | ABMPB-32 | ABMPB-26 | |
| Số viên nén | 40 | 32 | 26 | |
| Mẫu khuôn | BB | B | D | |
| Áp suất đóng viên tối đa (KN) | 80 | 80 | 100 | |
| Tải trước tối đa (KN) | 20 | 20 | 20 | |
| Đường kính viên tối đa (mm) | mảnh tròn | 13 | 18 | 25 |
| Mảnh hình đặc biệt | 16 | 19 | 25 | |
| Tốc độ quay
(r / phút) |
Cao nhất | 105 | 105 | 87 |
| thấp nhất | 11 | 11 | 11 | |
| Năng lực sản xuất (Pc / h) | 252000 | 201000 | 135000 | |
| Độ sâu lấp đầy tối đa (mm) | 16 | 16 | 16 | |
| Độ dày viên tối đa (mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Chiều dài cú đấm lên và xuống (mm) | 133,6 | 133,6 | 133,6 | |
| Đường kính của đột lỗ trên và dưới (mm) | 19 | 19 | 25.35 | |
| Đường kính của khuôn giữa (mm) | 24.01 | 30,16 | 38.1 | |
| Chiều cao khuôn giữa (mm) | 22,22 | 22,22 | 23,81 | |
| Công suất động cơ chính (kw) | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Kích thước (mm) | 1200x950x1850 | 1200x950x1850 | 1200x950x1850 | |
| Trọng lượng máy (kg) | 1700 | 1700 | 1700 | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.