Các thông số kỹ thuật
| Model | ABM-15D | ABM -17D | ABM -19D |
| Số khuôn | 15 | 17 | 19 |
| Áp suất viên nén tối đa (kn) | 60 | 60 | 60 |
| Đường kính viên tối đa (mm) | 22 | 20 | 13 |
| Độ sâu lấp đầy tối đa (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Độ dày tối đa (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Sản lượng (chiếc / h) | 27000 | 30600 | 34200 |
| Tốc độ bàn xoay (r / phút) | 30 | 30 | 30 |
| Công suất động cơ (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Kích thước (mm) | 615x890x1415 | 615x890x1415 | 615x890x1415 |
| Trọng lượng vật chủ (kg) | 1000 | 1000 | 1000 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.