Các thông số kỹ thuật
| Model | ZP-5 | ZP-7 | ZP-9 |
| Số khuôn bàn xoay | 5 | 7 | 9 |
| Áp suất làm việc tối đa (kN) | 60 | 60 | 60 |
| Đường kính viên tối đa (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Độ dày viên tối đa (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Độ sâu lấp đầy tối đa (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Công suất máy tính bảng tối đa (10.000 viên / giờ) | 0,9 | 1,26 | 1,62 |
| Đường kính làm việc của bàn xoay (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Tốc độ bàn xoay (vòng / phút) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Đường kính của khuôn giữa (mm) | 26 | 26 | 26 |
| Chiều cao khuôn giữa (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Đường kính của đầu dập trên và dưới (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Chiều dài của đầu dập trên và dưới (mm) | 115 | 115 | 115 |
| Kích thước (mm) | 480 * 635 * 1100 | 480 * 635 * 1100 | 480 * 635 * 1100 |
| Trọng lượng máy (kg) | 360 | 360 | 360 |
| Công suất động cơ (kw) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Điện áp (Volt) | 220 | 220 | 220 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.