Thông số kỹ thuật của máy đóng gói bọc màng co dạng nằm có bơm khí MAP:
| Công Suất (PPM) | 30 ~ 60 | 20 ~ 50 |
| Chiều Dài Túi (Mm) | 70 ~ 450 | 130 ~ 500 |
| Tối Đa Chiều Rộng Phim (Mm) | 470 | 610 |
| Tối Đa Chiều Rộng Sản Phẩm (Mm) | 190 | 265 |
| Tối Đa Chiều Cao Sản Phẩm (Mm) | 75 | 120 |
| Điện Cho Wrapper (Mm) | 5.5 Kw – AC-220/380 Volt – 3 pha + Nối đất | |
| Điện Cho Đường Hầm | 24 Kw – AC-220/380 Volt – 3 pha + Nối đất | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.