Thông số kỹ thuật của máy đóng gói túi zipper, túi có khóa kéo:
| Model | Chiều rộng túi | Chiều dài túi | Công suất chiết rót | Tốc độ |
| 180 | 60-180mm | 80-225mm | 400ml | 60-80ppm |
| 180D | 60-180mm | 90-225mm | 400ml | 120-160ppm |
| 210 | 90-210mm | 110-300mm | 1200ml | 40-60ppm |
| 240 | 100-240mm | 120-320mm | 1500ml | 40-60ppm |
| 210Z | 90-210mm | 110-300mm | 1200ml | 40-60ppm |
| 240Z | 100-240mm | 120-320mm | 1500ml | 40-60ppm |
| 280DZ | 90-140mm | 110-260mm | 800ml | 90-120ppm |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.