Thông số kỹ thuật của Máy in phun date code Rottweil I-Jet 670W:
| Máy in | H | W | D | W | |||
| 555mm | 300mm | 320mm | 26kg (nw) | ||||
| Đầu in | H | W | D | W | Tần số | ||
| 185mm | 43mm | 45mm | 1,8kg | 88KHZ | |||
| Vòi phun | Dòng in tối đa | Đường kính | Mực | ||||
| 4 | 70μm | Mực trắng | |||||
| Buồng | SS IP54 | ||||||
| Cửa vỏ (bán kính quay) | 300mm | ||||||
| Bảo vệ môi trương | IP54 | ||||||
| Vật liệu vỏ bọc | Thép không gỉ | ||||||
| Độ ồn | ﹤ 60dB (A) | ||||||
| Bán kính xoay của nắp đầu in | 100mm | ||||||
| Hướng cài đặt | Bất kỳ hướng nào | ||||||
| Thay thế nhanh chóng Y / N | Đúng | ||||||
| Khoảng cách giữa đầu in và đối tượng | 2mm-25mm | ||||||
| Bán kính uốn quanh rốn | 200mm (Tiêu chuẩn) | ||||||
| Đường kính rốn | 20mm | ||||||
| Chiều dài rốn | 2500mm (Tiêu chuẩn) | ||||||
| Nguồn cấp | |||||||
| Điện áp | 220V, 50HZ hoặc 110V, 60HZ | ||||||
| Quyền lực | 120W | ||||||
| Môi trường làm việc | |||||||
| Nhiệt độ môi trường | 5 ℃ -40 ℃ | ||||||
| Độ ẩm môi trường | Tối đa 90% RH, không ngưng tụ | ||||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.