Thông số kỹ thuật
| Tên | Đơn vị | ZCJ130-16 | ZCJ130-26 | ZCJ230-
32 |
ZCJ300-
30 |
ZCJ130-46 | ZCJ650-18 | ZCJ650-
22 |
| Trạm làm việc | pc | 16 | 26 | 32 | 30 | 46 | 18 | 22 |
| Độ sâu ngâm | mm | 130 | 130 | 230 | 300 | 130 | 650 | 650 |
| Khu vực xếp giỏ | mm | 850×300 | 850×300 | 850×300 | 850×300 | 850×300 | 1170×300 | 1170×300 |
| Trọng lượng tải giỏ | Kg | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 250 | 250 |
| Thời gian chờ | phút | 1 đến 90( điều chỉnh được) | ||||||
| Thời gian gia nhiệt | Phút | <45 | ||||||
| Nhiệt độ của hầm | ℃ | ≤160℃ | ||||||
| Kích thước | m | 3.8×2.2×2.5 | X2.56×2.2 | X2.92.28.9x | 10.8×2.2×2.9 | 10×2.2×2.5 | 12×2.4×4.8 | 14.8×2.4×4 |
| Công suất | Kw | 40 | 60 | 75 | 80 | 80 | 75 | 108 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.