Chi tiết kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Model | ||
| ABM-100YJ | ABM-300YJ | ABM-600YJ | ||
| Năng suất | Viên/phút | 100 | 300 | 600 |
| Số lỗ khoang | No. | 2 | 6 | 10 |
| Kích thước viên nén phù hợp | No. | Kích thướt viên nang 00# to 3# | ||
| Tỉ lệ tải viên nén | % | ≥99.8 | ||
| Độ chính xác của chiết rót | % | ±2 | ||
| Tổng công suất | kw | 3.5 | 5 | 6 |
| Cân nặng | kg | 600 | 750 | 900 |
| Kích thướt máy | mm | 700x800x1700 | 860x960x1800 | 960x1000x1900 |
| Nguồn điện | V, Hz | 380V50Hz | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.