Đặc Tính Kỹ Thuật Máy Bao Phim
| Các thông số chính | ĐVT | Máy bao phim |
| Năng suất max | kg | 150 |
| Tốc độ quay | vòng/phút | 2.0~14 |
| Công suất máy chính | kw | 2.2 |
| Đường kính thùng trộn | mm | Φ1200 |
| Công suất động cơ buồng gió thải | kw | 5.5 |
| Lưu lượng gió thải | m3/h | 7419 |
| Công suất động cơ buồng gió nóng | kw | 1.5 |
| Lưu lượng gió nóng | m3/h | 2356 |
| Kích thước bao buồng gió nóng | mm | 1000×900×1650 |
| Kích thước bao buồng gió thải | mm | 950×950×1950 |
| Lưu lượng gió tiêu thụ | m3/min | 0.5 |
| Áp lực gió tiêu thụ | Mpa | ≥0.4 |
| Kích thước máy (D×R×C) | mm | 1730×1320×2030 |
| Khối lượng máy chính | kg | 850 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.