THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
| Mẫu | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | ||||
| Chiều dài (mm) | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 |
| Thể tích (m3) | 1,35 | 2,06 | 2,16 | 3,7 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,82 |
| Độ dày thân máy (mm) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Công suất (Kw) | 6,2 | 7 | 7 | 11,5 | 11,5 | 13 | 13 | 13 |
| Áp suất (Mpa) | 0,35 | |||||||
| Nhiệt độ (độ C) | 147 | |||||||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.