Thông số kĩ thuật
| Model | Sản lượng | Nhiệt br /> diện tích trao đổi (m2) |
Công suất (kw) |
Lượng khí tiêu hao (kg / h) |
Kích thước bên ngoài (mm) |
Tổng trọng lượng của máy (kg) |
| ABM16-3-0,5 | 0,5 tấn / giờ | 5 | 5.2 | 52 | 1200 × 1200 × 1500 | 790 |
| ABM 16-3-1 | 1 t / giờ | số 8 | 5.2 | 60 | 1500 × 1500 × 1800 | 880 |
| ABM 16-3-2 | 2 t / giờ | 13 | 6 | 104 | 1800 × 2000 × 1800 | 980 |
| ABM 26-3-3 | 3 tấn / giờ | 20 | 6 | 156 | 2000 × 2000 × 2200 | 1080 |
| ABM 26-3-4-5 | 4,5 tấn / giờ | 30-45 | 8 | 260 | 2250 × 2000 × 2200 | 1250 |
| ABM 26-3-6-8 | 6-8 t / giờ | 35-50 | 8 | 400 | 2250 × 2000 × 2200 | 1250 |
| ABM 26-3-10 | ngày 10 | 60 | 11 | 520 | 2800 × 2000 × 2200 | 1650 |
| ABM 35-3-15 | 15t / giờ | 75 | 15 | 780 | 3000 × 2200 × 2200 | 2150 |
| ABM 35-3-20 | 20t / giờ | 80 | 18 | 945 | 3300 × 2200 × 2200 | 2350 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.