Thông số kỹ thuật của máy đóng gói bọc màng co dạng nằm:
| Công Suất (PPM) | 30 ~ 160 | 20 ~ 140 |
| Chiều Dài Túi (Mm) | 70 ~ 350 | 130 ~ 450 |
| Tối Đa Chiều Rộng Phim (Mm) | 470 | 610 |
| Tối Đa Chiều Rộng Sản Phẩm (Mm) | 190 | 265 |
| Tối Đa Chiều Cao Sản Phẩm (Mm) | 60/90 mm với các hàm Dia. trong 120/160 mm | |
| Điện Cho Wrapper (Mm) | 5.5 KW – AC 220/380 Volt – 3 pha + Nối đất | |
| Điện Cho Đường Hầm | 24 KW – AC 220/380 Volt – 3 pha + Đất | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.