Thông số kỹ thuật của Máy in phun công nghiệp Rottweil E-Jet 455B:
| Rottweil E-Jet 455B | ||||||
| Máy in | H | W | D | W | ||
| 400mm | 484,5mm | 305,5mm | 26kg (nw) | |||
| Đầu in | H | W | D | W | ||
| 185mm | 43mm | 45mm | 1,8kg | |||
| Vòi phun | Dòng in tối đa | Đường kính | Mực | |||
| 4 | 55μm | Mực đen | ||||
| Buồng | SS IP54 | |||||
| Cửa vỏ (bán kính quay) | 305mm | |||||
| Bảo vệ môi trường | IP65 | |||||
| Vật liệu vỏ bọc | Thép không gỉ | |||||
| Độ ồn | ﹤ 60dB (A) | |||||
| Bán kính xoay của nắp đầu in | 100mm | |||||
| Hướng cài đặt | Bất kỳ hướng nào | |||||
| Thay thế nhanh chóng Y / N | Đúng | |||||
| Khoảng cách giữa đầu in và đối tượng | 2mm-25mm | |||||
| Bán kính uốn quanh rốn | 200mm (Tiêu chuẩn) | |||||
| Đường kính rốn | 20mm | |||||
| Chiều dài rốn | 2500mm (Tiêu chuẩn) | |||||
| Nguồn cấp | ||||||
| Điện áp | 220V, 50HZ hoặc 110V, 60HZ | |||||
| Quyền lực | 120W | |||||
| Môi trường làm việc | ||||||
| Nhiệt độ môi trường | 5 ℃ -40 ℃ | |||||
| Độ ẩm môi trường | Tối đa 90% RH, không ngưng tụ | |||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.