Thông số kĩ thuật
| Model | Sản lượng | Diện tích trao đổi nhiệt (m2) |
Công suất (kw) |
Lượng khí tiêu hao (kg / h) |
Kích thước bên ngoài (mm) |
Tổng trọng lượng của máy (kg) |
| ABM16-4-1 | 1 t / giờ | 10 | 5.2 | 60 | 1500 × 1500 × 1800 | 980 |
| ABM 16-4-2 | 2 t / giờ | 18 | 5.2 | 104 | 2200 × 2000 × 1800 | 1050 |
| ABM 26-4-3 | 3 tấn / giờ | 26 | 6 | 156 | 2400 × 2000 × 2200 | 1450 |
| ABM 26-4-4-5 | 4 -5t / giờ | 32-40 | 6 | 260 | 2600 × 2000 × 2200 | 1680 |
| ABM 26-4-6-8 | 6-8t / giờ | 35-50 | 8 | 400 | 2800 × 2000 × 2200 | 1720 |
| ABM 26-4-10 | ngày 10 | 60-70 | 11 | 520 | 2800 × 2000 × 2200 | 1790 |
| ABM 26-4-15 | 15t / giờ | 70-75 | 15 | 750 | 2800 × 2000 × 2200 | 1850 |
| ABM 26-4-20 | 20t / giờ | 75-80 | 15 | 945 | 3000 × 2000 × 2200 | 1950 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.